| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥ 1 año |
| Price: | $500-1000¥ |
| Embalaje Estándar: | 1.Embalaje de caja de madera de exportación 2.Paquete desnudo con plataforma de acero 3.Otro paquete |
| Período De Entrega: | 30-35 días (a negociar) |
| Método De Pago: | D/P, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos/juegos por mes fabricante de ventiladores centrífugos y ventiladores axiales |
Nuestro ventilador de la caldera de 132 kW de alto caudal ofrece un rendimiento excepcional para los sistemas de calderas industriales y de servicios públicos, combinando un poderoso movimiento de aire con una eficiencia energética líder.Diseñado con un impulsor dinámicamente equilibrado y un perfil aerodinámico avanzado, asegura un flujo de aire estable y de gran volumen para la optimización de la combustión, la recirculación de gases de combustión y las aplicaciones de ventilación.
| serie | modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Presión total (Pa) | Capacidad aérea (m3/h) | El poder (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | Las demás: | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ¥166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | Las demás: | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | Las demás: | 100970 ₹320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ¥434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ¥484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Busca la excelencia de la calidad, hacer el producto perfecto!

Somos un fabricante profesional de ventiladores centrífugos integrando I + D, fabricación, producción, ventas y servicio postventa. Tenemos 70 años de experiencia en fabricación de ventiladores y proyectos.Si usted tiene necesidades de ventilador, puede dejar sus requisitos de ventilador e información de parámetros, y nuestros ingenieros técnicos le proporcionarán soluciones profesionales de ventilador.

| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥ 1 año |
| Price: | $500-1000¥ |
| Embalaje Estándar: | 1.Embalaje de caja de madera de exportación 2.Paquete desnudo con plataforma de acero 3.Otro paquete |
| Período De Entrega: | 30-35 días (a negociar) |
| Método De Pago: | D/P, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 300 juegos/juegos por mes fabricante de ventiladores centrífugos y ventiladores axiales |
Nuestro ventilador de la caldera de 132 kW de alto caudal ofrece un rendimiento excepcional para los sistemas de calderas industriales y de servicios públicos, combinando un poderoso movimiento de aire con una eficiencia energética líder.Diseñado con un impulsor dinámicamente equilibrado y un perfil aerodinámico avanzado, asegura un flujo de aire estable y de gran volumen para la optimización de la combustión, la recirculación de gases de combustión y las aplicaciones de ventilación.
| serie | modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Presión total (Pa) | Capacidad aérea (m3/h) | El poder (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | Las demás: | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ¥166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | Las demás: | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | Las demás: | 100970 ₹320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ¥434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ¥484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |

Busca la excelencia de la calidad, hacer el producto perfecto!

Somos un fabricante profesional de ventiladores centrífugos integrando I + D, fabricación, producción, ventas y servicio postventa. Tenemos 70 años de experiencia en fabricación de ventiladores y proyectos.Si usted tiene necesidades de ventilador, puede dejar sus requisitos de ventilador e información de parámetros, y nuestros ingenieros técnicos le proporcionarán soluciones profesionales de ventilador.
