![]() |
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | SIMO BLOWER |
Certificación: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Número de modelo: | Ventilador 9-10 de SIMO |
Serie | Modelo | Velocidad de rotación (r/min) |
Presión total (Pa) |
Capacidad aérea (m3/h)) |
El poder (kW) |
7-05. | 9D | 980 ~ 2980 | Las demás | 2473 a 484 756 | 30 ~ 37 |
7-07 | 8D ~ 16D | 980 ~ 2980 | 451 ~ 27519 | 173 ~ 100788 | 7.5 ~ 315 |
El 7-08 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | Las demás | Las demás: | 18.5~850 |
El 7-09 | 5.6A ~ 7.1A | 1420 a 1460 | 1263 hasta 2493 | 2953 ~ 12378 | 3 ~ 11 |
5C ~ 10C | 1470 a 3030 | 2264 a 4109 | 4486 ~ 36478 | 11 ~ 55 | |
9D | 1450 | 3427 ~ 3972 | 12519 ~ 25038 | 30 ~ 37 | |
7 a 10 | 7.1D ~ 16D | 980 ~ 2980 | Las demás: | 1296 a 416978 | 18.5~850 |
8 a 12 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1206 a 4345 | 3242 ~ 145533 | 5.5 ~ 250 |
8 a 17 | 7.1D ~ 9D | 2900 ~ 2930 | 10728~20250 | 768 ~ 6019 | 11 ~ 55 |
El 9-03 | 8D ~ 9D | 2950 | 16680 ~ 22314 | 3019 a 11632 | 37 ~ 110 |
El 9-08 | 4A a 6.3A | 2900 | 3407 a 9698 | 2198 ~ 13525 | 5.5 ~ 55 |
7.1D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 3031 ~ 16250 | Las demás: | 18.5~850 | |
9 a 10 | 4A ~ 7.1A | 2900 | 3253 ~ 11717 | 824 ~ 9988 | 2.2 ~ 55 |
8D ~ 16D | 960 ~ 2900 | 2705 a 15425 | 3297 ~ 63305 | 7.5 ~ 315 | |
9 a 11 | 4D ~ 16D | 730 ~ 2900 | 1412 hasta 4835 | 3297 ~ 66620 | 5.5 ~ 280 |
¡ Póngase en contacto con nosotros para más información!
Sin embargo, el hecho de que el precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fuera inferior al precio de exportación de los productos incluidos en la muestra no implica que los precios de exportación de los productos incluidos en la muestra fueran inferiores al precio de exportación.que fue fundada en 1955, principalmente diseña y fabrica ventiladores centrífugos y ventiladores de flujo axial que se aplican a sistemas industriales,que es el miembro principal de la Asociación General de la Industria de Maquinaria de China.El soplador de SIMOEs uno de los principales fabricantes de ventiladores de gran tamaño en China Central, que cubre una superficie de 100.000 metros cuadrados, cuenta con más de 200 empleados y una capacidad de producción de 15000 juegos al año. Hay un laboratorio de prueba de flujo de aire avanzado en nuestra empresa.y puede diseñar y fabricar ventiladores polivalentes según los requisitos de los usuariosLos productos de SIMO BLOWER han sido ampliamente utilizados en miles de sistemas industriales de clientes, como la energía de carbón, la energía de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía de la energía.Fabricación de productos químicosLa industria del papel, la producción de cemento y vidrio, la industria química, el manejo de materiales, el tratamiento de aguas residuales, la incineración de residuos, la ventilación del metro, las calderas industriales y los sistemas de eliminación de polvo, etc. |