Ventilador centrífugo resistente al desgaste a alta temperatura para el manejo de materiales en plantas de cemento
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Este ventilador centrífugo está diseñado para el manejo de materiales a altas temperaturas en sistemas de plantas de cemento.garantizar un flujo de aire estable en funcionamiento continuo.
El ventilador se aplica comúnmente en sistemas de hornos, manejo de clínquer y procesos de recolección de polvo, donde la fiabilidad y durabilidad son esenciales.
Los siguientes datos representan sólo una parte del rendimiento de nuestro producto. Si no puede encontrar las especificaciones que necesita, envíenos sus requisitos de rendimiento para un servicio de diseño personalizado.
| Serie | Modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Presión total (Pa) | Capacidad de aire (m3/h) | Potencia en kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104 ~ 1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 4 a 10 | 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 |
| 4 a 10 | 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 |
| 4 a 10 | 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 |
| 4 a 10 | 12D | 730 ~ 1450 | Las demás: | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 |
| 4 a 10 | 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 |
| 4 a 10 | 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 |
| 4 a 10 | 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | Las demás: | 75 ~ 280 |
| 4 a 10 | 20D | 580 ~ 960 | Las demás: | Las demás: | 110 ~ 520 |
| 4 a 10 | 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 |
| 4 a 10 | 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 |
| 4 a 10 | 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 |
| 4 a 10 | 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Mantenemos un estricto control de calidad a lo largo de cada paso de la producción de ventiladores centrífugos industriales y ventiladores axiales.
Busca la excelencia de la calidad, hacer el producto perfecto!
Detalles de entrega: 35 días después de recibir su pago
Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd fue fundada en 1955. Tenemos más de 70 años de experiencia con ventiladores centrífugos.y nuestros productos han sido entregados a más de 100 países y ciudades.
Antes de nuestra cooperación, nuestro equipo técnico profesional le ayudará a crear soluciones técnicas de acuerdo con sus condiciones de trabajo para garantizar el funcionamiento eficiente del ventilador centrífugo.Le damos la bienvenida a visitar SIMO BLOWER para ver nuestro proceso de producción de productos y sistema de control de calidadPara el servicio postventa, ofrecemos 12 meses de servicio de reparación y proporcionamos servicios de seguimiento de por vida. Además, nuestros ingenieros están disponibles para servicios de reparación internacionales.
Todos nuestros productos se fabrican de acuerdo con las normas ISO 9001-2008 y CE.