Ventilador centrífugo resistente al desgaste a alta temperatura para el manejo de materiales en plantas de cemento
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parámetro de producción
Los siguientes datos son solo una parte del rendimiento de nuestro producto.
Si no encuentra los datos que necesita, envíenos sus requisitos de rendimiento y le proporcionaremos un servicio de diseño personalizado.
| Serie | Modelo | Velocidad de Rotación (r/min) | Presión Total (Pa) | Capacidad de Aire (m³/h) | Potencia (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Somos estrictos con cada paso en cuanto a ventiladores centrífugos industriales y ventiladores axiales.

¡Perseguir la excelencia en calidad, crear productos perfectos!


Empaque y Envío
Detalle de entrega: 35 días después de recibir su pago
Respuestas: Xinxiang SIMO BLOWER Co.,Ltd fue fundada en 1955. Tenemos más de 70 años de experiencia en ventiladores centrífugos. Somos fabricantes. Nuestro producto ha sido entregado a más de 100 países y ciudades.
Respuestas: Antes de nuestra cooperación, contamos con un equipo técnico profesional para ayudarle a elaborar la solución técnica según sus condiciones de trabajo. Para garantizar la eficiencia operativa del ventilador centrífugo. Y también le invitamos a visitar SIMO BLOWER para ver el proceso de producción de los productos y el sistema de control de calidad. Después del servicio de ventas, ofreceremos 12 meses de servicio de reparación y proporcionaremos servicios de seguimiento de por vida. Además, nuestros ingenieros están disponibles para viajar al extranjero y ofrecer el servicio de reparación.
Respuestas: Todos nuestros productos producidos por nuestra empresa pasarán la norma ISO 9001-2008 y CE.
