Reliabe High Temperature Material Handling Centrifugal Air Blower Fan for Cement Plant
high temperature centrifugal air blower
,cement plant industrial fan
,material handling blower fan
Parámetro de producción
Los siguientes datos son sólo una parte del rendimiento de nuestro producto.
Si no puede encontrar los datos que necesita, por favor envíenos sus requisitos de rendimiento le proporcionaremos un servicio de diseño personalizado.
| Serie | Modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Presión total (Pa) | Capacidad de aire (m3/h) | Potencia en kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104 ~ 1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | Las demás: | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | Las demás: | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | Las demás: | Las demás: | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Somos estrictos con cada paso sobre el ventilador centrífugo industrial y el ventilador axial.


Busca la excelencia de la calidad, hacer el producto perfecto!


Detalles de entrega: 35 días después de recibir su pago
Respuestas: Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd fue fundada en 1955. Tenemos más de 70 años de experiencia en ventilador centrífugo. Somos fabricantes.Nuestro producto ha sido entregado a más de 100 países y ciudades.
Respuestas: Antes de nuestra cooperación, tenemos el equipo técnico profesional para ayudarle a hacer la solución técnica de acuerdo con su condición de trabajo.Para asegurarse de la operación de eficiencia del ventilador centrífugoY también bienvenido a visitar SIMO BLOWER para ver el proceso de producción de los productos y el sistema de monitoreo de calidad.y proporcionar servicios de seguimiento a lo largo de la vidaAdemás, nuestros ingenieros están disponibles para ir al extranjero para ofrecer el servicio de reparación.
Respuestas: Todos nuestros productos son producidos por nuestra empresa pasará ISO 9001-2008 y CE.
