| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | Ventilador centrífugo |
| Características | Alta eficiencia |
| Servicio postventa | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
| El tren de tracción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ruido | No se puede optar |
| Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodadura |
| Palabras clave | FAN centrífugo 4-73 |
| Garantización | 1 año |
Como un equipo importante en las plantas químicas, los ventiladores desempeñan un papel extremadamente crítico en la mejora de la eficiencia de producción y la conservación de energía y la protección del medio ambiente en la industria química.Además, debido a que los requisitos del entorno de trabajo de los ventiladores en las plantas químicas son relativamente estrictos y especiales, los requisitos de diseño y calidad de los ventiladores en las plantas químicas también son muy altos.Los ventiladores de SIMO BLOWER en las plantas químicas absorben la tecnología avanzada de ventiladores extranjeros y desarrollan de forma independiente ventiladores que cumplen con los requisitos de la industria química, la realización de una solución de alta eficiencia, ahorro de energía y ganar-ganar para los ventiladores en las plantas químicas.
Los siguientes datos son sólo una parte del rendimiento de nuestro producto.
Si no puede encontrar los datos que necesita, por favor envíenos sus requisitos de rendimiento
Le proporcionaremos un servicio de diseño personalizado.
| Serie | Modelo | Velocidad de rotación (r/min) | Presión total (Pa) | Capacidad de aire (m3/h) | Potencia en kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 10 | 8D | 1450 | 2104 ~ 1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | Las demás: | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | Las demás: | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | Las demás: | Las demás: | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Busca la excelencia de la calidad, hacer el producto perfecto!
Si usted tiene una necesidad de un ventilador en la industria petroquímica, por favor proporcione los requisitos de operación e información de parámetros, y le proporcionaremos soluciones de ventiladores profesionales.