![]() |
Lugar de origen: | Henan China |
Nombre de la marca: | SIMO |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | Ventilador 4-10 de SIMO |
Ventas directas de la fan de la caldera de proyecto inducido de la fan de la diversa fábrica centrífuga de las especificaciones
La caldera industrial es una de las áreas de aplicación más populares para los productos del VENTILADOR de SIMO. El VENTILADOR de SIMO puede proporcionar sistemas completos de productos de la fan del ventilador, puede resolver 1~450T del carbón encendió la caldera, la caldera de la biomasa, la caldera inútil de la incineración y otros requisitos del funcionamiento industriales de sistemas de la caldera.
El VENTILADOR de SIMO está disponible en venta para los usuarios de la fan industrial de la caldera incluyendo: La fan con carbón de la caldera, fan de la caldera del combustible de la biomasa, la fan inútil de la caldera de la incineración, que se utiliza a la caldera industrial f orced el fan del proyecto (fan del FD), el fan de proyecto inducido (fan de la identificación), el fan del aire primario (fan del PA), el fan del aire secundario (fan del SA), así como el polvo del humo que quitaba al fan, fan de la desulfurización de humo (fan) de FGD, fan de la desnitrificación del humo y así sucesivamente.
Producto | Gama del flujo | Gama de presión | Eje del ofmain de la velocidad | Diámetro del impeledor | |||
m3/h | cfm | PA | mmwc | RPM | milímetro | en” | |
6-11F | 52395-575176 | 30820-338340 | 2304-14068 | 234-1435 | ≤1450 | 1500-3600 | 59-142 |
6-12F | 15189-703455 | 8934-413798 | 2171-12259 | 221-1251 | ≤1450 | 1800-3300 | 70-130 |
7-07D | 173-100788 | 100-59288 | 451-27519 | 45-2807 | ≤4000 | 500-3000 | 19-119 |
5-11D | 590-560735 | 347-329845 | 684-9887 | 69-1100 | ≤4000 | 400-3300 | 15-130 |
9-11D | 603-154074 | 355-90632 | 364.8-8683 | 37-9242 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
4-10D | 10696-952530 | 6291-560312 | 615-8302 | 262-847 | ≤4000 | 400-3000 | 15-120 |
9-10D | 273-81858 | 160-48152 | 348-15425 | 35-1573 | ≤4000 | 250-2000 | 9-79 |
6-05D | 884-321950 | 520-189383 | 542.3-9112 | 55-930 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
7-07D | 173-100788 | 100-59288 | 451-27519 | 45-2807 | ≤4000 | 500-3000 | 19-119 |
9-11D | 603.7-154074 | 355-90632 | 364-8683 | 37-9242 | ≤4000 | 400-3000 | 15-119 |
Ventilador Co., Ltd de Xinxiang SIMO que fue fundado en 1955, principalmente diseños y fabrica las fans centrífugas y las fans de flujo axial que se aplican a los sistemas industriales, que es el miembro mayor del general de China que VENTILADOR de la asociación de la industria de la maquinaria (CGMA) .SIMO es uno de los fabricantes grandes principales de la fan en China central, que posee más de 200 empleados y la capacidad de producción de 15000 sistemas un año. Hay un laboratorio de prueba avanzado de flujo de aire en nuestra compañía. Dominamos al fan maduro que diseña, probando, tecnología de fabricación, y podemos diseñar y fabricar fans multiusos según las exigencias de los consumidores. Así pues, podemos resolver los usuarios complejos y los usos profesionales. Los productos del VENTILADOR de SIMO han sido ampliamente utilizados en millares de los sistemas industriales de los clientes, tales como poder con carbón, producción de la metalurgia, de la fabricación de papel, del cemento y del vidrio, industria química, manipulación de materiales, tratamiento de aguas residuales, la incineración inútil, ventilación del subterráneo, caldera industrial y los sistemas etc. del retiro de polvo.