| Atributo | Valor |
|---|---|
| El tipo | Ventilador centrífugo |
| Características | Alta eficiencia |
| Servicio postventa | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
| El tren de tracción | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Ruido | No se puede optar |
| Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodadura |
| Palabras clave | FAN centrífugo 4-73 |
| Garantización | 1 año |
El ventilador de corriente inducida de tratamiento de gases de combustión del horno de fusión de vidrio de 1000t/D está especialmente diseñado para sistemas de emisión de gases de combustión de alta temperatura en hornos de vidrio.Construido con aleaciones resistentes a altas temperaturas y a la corrosión para un funcionamiento fiable en ambientes adversosSu diseño optimizado del impulsor proporciona un alto flujo de aire y una presión estable, lo que garantiza una perfecta compatibilidad con los sistemas de tratamiento de gases de combustión al tiempo que cumple con estrictos estándares ambientales.
Las aplicaciones típicas incluyen: ventilación de edificios, ventilación de minas, evacuación de humo, secado, enfriamiento con clínquer, transporte de gas, transporte de materiales ligeros,la fabricación de sistemas de calderas industriales para el estallido y el diseño, y suministro de aire a los sistemas de hornos/incineradores y aire inducido, equipos de purificación de aire, sistemas de recogida de polvo industrial, etc.
Los siguientes datos son sólo una parte del rendimiento de nuestro producto.
Si no puede encontrar los datos que necesita, por favor envíenos sus requisitos de rendimiento le proporcionaremos un servicio de diseño personalizado.
| No de serie. | Las series 4 a 10 | Selección de características | |
|---|---|---|---|
| Desempeño | Diámetro del impulsor | Las demás: | |
| velocidad de rotación | 580-1450 r/min | ||
| Rango de presión | Los demás: | ||
| Rango de flujo | 15229 a 810000 m3/h | ||
| Estructura | Tipo de hoja | Tipo de aerófilo hacia atrás, recto | |
| Apoyo del impulsor | SWSI ((Ancho único, entrada única), DWDI ((Ancho doble, entrada doble), tipo sobreponido | ||
| Método de lubricación | Lubricación con baño de aceite, lubricación con grasa, lubricación con estación de aceite | Se puede especificar | |
| Método de enfriamiento | Frío por aire, frío por agua, frío por aceite | Se puede especificar | |
| Modo de conducción | Acción directa, accionamiento por acoplamiento, accionamiento por cinturón | Se puede especificar | |
| Composición de los gases | Temperatura del gas | Es normal. | Solicitud del cliente |
| Característica del gas | Gas limpio | Gas corrosivo | |
| Configuración del sistema | Marca del motor | Marca china muy conocida, ABB, Siemens, WEG, etc. | Se puede especificar |
| Las partes de las opciones | Cuadro de base del sistema, Protector de pantalla, silenciador, conexiones flexibles de entrada y salida, brida de contador de entrada y salida, amortiguador de aire, actuador eléctrico, amortiguador, acoplamiento de diafragma,Acoplamiento de fluidos, Motor cubierta de lluvia, sensor de temperatura, sensor de vibración, arrancador suave, inversor, motor eléctrico especial, instrumento de monitoreo del sistema. | ||
Somos estrictos con cada paso sobre el ventilador centrífugo industrial y el ventilador axial.
Respuestas: Xinxiang SIMO BLOWER Co., Ltd fue fundada en 1955. Tenemos más de 70 años de experiencia en ventilador centrífugo. Somos fabricantes.Nuestro producto ha sido entregado a más de 40 países y ciudades.
Respuestas: antes de nuestra cooperación, tenemos el equipo técnico profesional para ayudarle a hacer la solución técnica de acuerdo con su condición de trabajo.Para asegurarse de la operación de eficiencia del ventilador centrífugoY también bienvenido a visitar SIMO BLOWER para ver el proceso de producción de los productos y el sistema de monitoreo de calidad.y proporcionar servicios de seguimiento a lo largo de la vidaAdemás, nuestros ingenieros están disponibles para ir al extranjero para ofrecer el servicio de reparación.
Respuestas: todos nuestros productos son producidos por nuestra empresa pasará ISO 9001-2008 y CE.